SAP en las redes sociales: Twitter

domingo, 18 de julio de 2010

Según algunas fuentes el uso de las redes sociales aumentó un 82% durante el año 2009. Ante tal panorama no es extraño que tantas empresas hayan visto un gran negocio en ello. En referencia a SAP existen un bueno número de cuentas oficiales y otras tantas no oficiales tanto en Twitter, Facebook como en LinkEdin.


Este post trata sobre Twitter, los usuarios que hacen referencia a SAP, seguidores de SAP, amigos, etc. Me he dedicado a hacer una recolección de cuentas de Twitter que en mayor o menor medida hacen referencia a SAP. Son cuentas oficiales y gestionadas por SAP así como otras no oficiales.

Para realizar este post me he ayudado de la herramienta de análisis de Twitter, twitalizer, así como de otra para creación de gráficos, Chartle.

Lista de cuentas públicas

Para empezar hice una búsqueda simple en Twitter de usuarios a través de la palabra SAP. El resultado fueron más de 100 cuentas. De entre todas ellas twitalizer me dejó las siguientes como las más relevantes:

Usuario Followers Following Updates Ubicación Web
@sapnews 9518 14 372 Germany http://www.sap.com
@SapEcoHub 7234 7568 1215 Worldwide http://ecohub.sap.com/
@sapcrm 4988 5283 1597 n/a http://www.sap.com/crm
@sapteched 4390 2959 959 USA http://www.sdn.sap.com/irj/scn/sapteched
@SAP_B1 4367 4296 520 n/a http://bit.ly/dc9cO
@businessobjects 4135 3200 1748 USA http://bit.ly/c3nxYd
@sapinfo 3524 219 246 n/a http://www.sapinfo.com
@SCNblogs 3383 0 8840 n/a http://scn.sap.com
@SAPOpenTennis 3043 211 864 USA http://www.sapopentennis.com/index2.html
@SAPMentors 2980 75 666 Worldwide http://bit.ly/c7WNR3
@saptv 2616 3 51 Germany http://www.sap-tv.com/
@sustainableSAP 2218 173 1023 Worldwide http://www.sapsustainabilityreport.com/?tw
@sapcommnet 1923 1525 2096 USA http://scn.sap.com/welcome
@timoelliot 1766 306 1915 Norway http://timoelliot.com
@jonerp 1652 661 7673 USA http://www.JonERP.com
@_sapcrm 1614 7 4942 n/a n/a
@SAPCluster 1250 1552 6657 n/a http://sapclusterblog.wordpress.com/
@SAPBestPrac 1072 2 14 USA http://www.sap.com/index.epx
@Capgemini_SAP 1065 335 396 Worldwide http://bit.ly/pptXO
@Recruit121_SAP 915 1728 497 Europe http://www.recruit121.com/
@IBMSAPAlliance 878 839 957 Worldwide http://www.ibm.com/solutions/sap/us/en/
@SAPChanlPartner 871 25 47 n/a http://channel.sap.com/
@sapymes 870 1209 2043 Spain http://bit.ly/9RsI4b
@SAPStreamWork 537 239 69 Worldwide http://www.sapstreamwork.com/
@EmpleoSAP 515 20 383 Colombia http://bit.ly/b3vnDv
@sapinfo_de 515 143 167 Germany http://de.sap.info/
@SAPUserGroup 512 177 40 UK http://www.sapusers.org/
@JobsWithSAP 509 0 3904 n/a n/a
@coresuite 411 220 164 Switzerland http://www.coresuite.com/
@businessonenews 397 11 243 USA http://bit.ly/19eG3U
@SAP_Nederland 395 96 155 Nederland http://bit.ly/cR20Zk
@PORTAL_SAP 394 4 125 Germany http://bit.ly/bmLnlF
@SAP_Varejo 361 184 554 Brasil http://bit.ly/c0Xyk1
@Sapblog 354 9 135 Worldwide http://www.sapstudymaterials.com/
@masteringsap 349 477 61 Australia http://www.masteringsap.com/
@A_SAP_Rec 317 452 139 Europe http://asaprec.com/
@SAPNORGE 281 492 119 Norway http://www.sap.com/norway
@asug365 276 113 471 n/a http://www.asug.com/
@RedCommerceSAP 261 60 1748 UK http://www.redcommerce.com/
@SAPinvestor 252 0 11 n/a http://www.sap.com/investor
@CENTRO_SAP 250 10 33 Peru http://www.centro.edu.pe/
@SAP_Steeb 243 153 294 Germany http://www.steeb.de/
@sapsecuritynews 202 75 1523 Nederland http://bit.ly/9ndbaz
@sapoilandgas 179 153 182 Germany sap oil and gas
@SAPOnDemand 172 8 40 n/a http://www.ondemand.com/
@sap_slovakia 163 214 127 Slovakia http://www.sap.com/sk/index.epx
@SAPAlumni 144 3 92 n/a http://www.sapalumninetwork.com/
@sap_wt_seoul 117 16 217 Korea http://www.sap.com/korea/index.epx
@sapexcelnews 117 296 114 n/a http://www.winshuttle.com/
@SAPImDialog 99 85 61 Germany http://www.sap-im-dialog.com/
@telsystem 83 111 322 Venezuela http://www.telsystems.com.ve/
@Making_of_SAPTV 73 4 35 n/a http://blog.sap-tv.com/
@SAP_B1_Africa 50 21 22 n/a http://bit.ly/ayS07m
@sapsupport_at 31 4 21 Austria http://www.sap.com/austria/index.epx

La lista está ordenada por por número de seguidores y los datos corresponden al día 18/07/2010

Análisis de las cuentas




Puede que el gráfico no se vea en los lectores de feeds. Así que tendréis que abrir el link del blog para ver el gráfico.

Lo primero que salta a la vista del gráfico es que aquellos usuarios que tienen más followers no son necesariamente los que tienen mayor actividad en Twitter (lo podéis ver desplegando 'updates' en el botón 'size'). De hecho, los usuarios con más followers suelen corresponder a usuarios oficiales SAP y con una actividad menor a la que sería deseable. Usuarios como @SCNBlogs, @timoelliott, @jonerp o @_sapcrm son los que mayor actividad tienen y sólo @SCNBlogs  (canal de la SAP Comunity Network de SAP) es un canal oficial de SAP.

También es curioso que el canal que más seguidores tiene (@sapnews) es también el que menos sigue a otros usuarios de Twitter. Bien es verdad que @SAPEcoHub, el canal de SAP que agrupa a partners y clientes de SAP es el que más sigue de todos los usuarios analizados.

El gráfico es dinámico. Así que podéis ver otros parámetros del análisis desplegando los botones 'Color' y 'Size'.



Aquí lo vemos por países, aunque no todos tienen definido el país del que provienen. Por supuesto, Alemania y EE.UU. son los usuarios más comunes dentro de la lista.

En todo caso, esto es sólo una pequeña muestra de todos los usuarios de SAP. Seguro que hay muchos más que no he encontrado. Si queréis encontrar más aquí tenéis algunas listas en Twitter (incluyo también una mía):

3 comentarios:

  1. Muy interesante este post! ya te he agregado a forosap.com

    Saludos!

    ResponderEliminar
  2. El post está excelente. La página web de telsystems soluciones es www.telsystems.com.ve, somos canal de SAP para vender e implementar SAP Business One.

    ResponderEliminar
  3. Gracias por la información. Ya está modificado.

    ResponderEliminar